| Minor | |
| | |
| 1 | Crowley 1 | 95.50 |
| 2 | Crowley 2 | 83.50 |
| 3 | Granbury 1 | 83.00 |
| 4 | Burleson 1 | 79.00 |
| 5 | Waxahachie | 78.50 |
| 6 | Cleburne 2 | 77.00 |
| 7 | Hillsboro | 76.00 |
| 8 | Alvarado 2 | 75.00 |
| 9 | Cleburne 1 | 73.00 |
| 10 | Midlothian 2 | 70.50 |
| 11 | Burleson 2 | 66.50 |
| 12 | Midlothian 1 | 66.50 |
| 13 | Whitney | 65.50 |
| 14 | Alvarado 1 | 55.00 |
| 15 | Midlothian 3 | 53.50 |
| 16 | Joshua 2 | 53.00 |
| 17 | Joshua 1 | 47.00 |
| 18 | Granbury 2 | 46.00 |
| Bantam | rating |
| | |
| 1 | Crowley | 84.50 |
| 2 | Midlothian 2 | 82.00 |
| 3 | Hillsboro | 80.50 |
| 4 | Burleson | 79.50 |
| 5 | Joshua | 76.50 |
| 6 | Alvarado | 71.00 |
| 7 | Midlothian 1 | 70.50 |
| 8 | Cleburne 1 | 65.00 |
| 9 | Whitney | 64.00 |
| 10 | Granbury 1 | 64.00 |
| 11 | Waxahachie | 60.25 |
| 12 | Cleburne 2 | 60.00 |
| 13 | Granbury 2 | 54.50 |
| Major | |
| | |
| 1 | Burleson 1 | 95.75 |
| 2 | Crowley | 88.00 |
| 3 | Midlothian 4 | 85.00 |
| 4 | Waxahachie 2 | 83.50 |
| 5 | Burleson 2 | 82.25 |
| 6 | Joshua 1 | 78.50 |
| 7 | Midlothian 3 | 76.50 |
| 8 | Hillsboro | 75.00 |
| 9 | Whitney | 73.50 |
| 10 | Joshua 2 | 70.00 |
| 11 | Granbury 1 | 66.25 |
| 12 | Granbury 2 | 66.00 |
| 13 | Cleburne 1 | 62.75 |
| 14 | Cleburne 2 | 58.50 |
| 15 | Alvarado | 55.25 |
| 16 | Midlothian 1 | 53.00 |
| 17 | Waxahachie 1 | 45.75 |
| 18 | Midlothian 2 | 44.50 |
| Minor | |
| | |
| 1 | Crowley 1 | 93.25 |
| 2 | Alvarado 2 | 84.00 |
| 3 | Burleson 1 | 84.00 |
| 4 | Cleburne 1 | 81.25 |
| 5 | Cleburne 2 | 80.25 |
| 6 | Crowley 2 | 78.75 |
| 7 | Whitney | 77.75 |
| 8 | Waxahachie | 77.75 |
| 9 | Granbury 1 | 77.25 |
| 10 | Burleson 2 | 69.75 |
| 11 | Midlothian 2 | 65.75 |
| 12 | Hillsboro | 62.50 |
| 13 | Midlothian 3 | 60.25 |
| 14 | Joshua 1 | 59.50 |
| 15 | Alvarado 1 | 59.00 |
| 16 | Midlothian 1 | 58.25 |
| 17 | Joshua 2 | 47.00 |
| 18 | Granbury 2 | 43.75 |
| Bantam | rating |
| | |
| 1 | Crowley | 85.75 |
| 2 | Hillsboro | 80.50 |
| 3 | Midlothian 2 | 77.00 |
| 4 | Joshua | 75.25 |
| 5 | Midlothian 1 | 75.25 |
| 6 | Burleson | 73.75 |
| 7 | Alvarado | 73.25 |
| 8 | Cleburne 1 | 66.50 |
| 9 | Waxahachie | 65.25 |
| 10 | Whitney | 64.00 |
| 11 | Granbury 1 | 59.50 |
| 12 | Cleburne 2 | 57.00 |
| 13 | Granbury 2 | 51.75 |
| Major | |
| | |
| 1 | Crowley | 83.00 |
| 2 | Burleson 1 | 80.00 |
| 3 | Midlothian 4 | 79.50 |
| 3 | Whitney | 79.50 |
| 5 | Waxahachie 2 | 78.00 |
| 6 | Granbury 2 | 74.00 |
| 7 | Hillsboro | 72.00 |
| 8 | Burleson 2 | 71.50 |
| 9 | Cleburne 1 | 71.00 |
| 10 | Joshua 1 | 69.00 |
| 11 | Midlothian 3 | 68.50 |
| 12 | Granbury 1 | 68.00 |
| 13 | Joshua 2 | 66.00 |
| 14 | Alvarado | 62.00 |
| 15 | Cleburne 2 | 60.50 |
| 15 | Waxahachie 1 | 60.50 |
| 17 | Midlothian 1 | 60.00 |
| 18 | Midlothian 2 | 57.00 |
| Minor | |
| | |
| 1 | Cleburne 1 | 82.00 |
| 2 | Alvarado 2 | 81.50 |
| 3 | Crowley 1 | 80.50 |
| 4 | Whitney | 80.00 |
| 5 | Cleburne 2 | 78.50 |
| 6 | Burleson 1 | 74.50 |
| 7 | Waxahachie | 73.50 |
| 8 | Crowley 2 | 72.00 |
| 9 | Burleson 2 | 71.50 |
| 10 | Midlothian 3 | 68.50 |
| 11 | Granbury 1 | 68.00 |
| 12 | Alvarado 1 | 66.50 |
| 13 | Midlothian 2 | 65.50 |
| 14 | Joshua 2 | 61.50 |
| 15 | Midlothian 1 | 60.00 |
| 16 | Hillsboro | 59.50 |
| 17 | Joshua 1 | 58.50 |
| 18 | Granbury 2 | 58.00 |