Sunday, September 20, 2015

Bantam Ratings Week Three

Rank Team rating change
1 Midlothian 1 86.7 8.7
2 Crowley 85.3 2.0
3 Burleson 82.5 -3.5
4 Hillsboro 72.8 -2.8
5 Alvarado 2 71.1 -1.6
6 Cleburne 2 70.0 -1.6
7 Cleburne 1 68.8 4.1
8 Alvarado 1 68.6 -2.9
9 Midlothian 2 67.1 -1.4
10 Kennedale 65.4 3.4
11 Joshua 2 61.3 -2.3
12 Whitney 55.6 -1.4
13 Joshua 1 51.6 -10.7

Sunday, September 13, 2015

Major Ratings Week 2


RankTeamRatingChange
1Hillsboro93.004.0
2Alvarado 192.000.0
2Crowley90.33-2.7
4Burleson 281.00-11.0
5Kennedale78.335.3
6Burleson 175.00-5.0
7Midlothian 172.00-12.0
8Midlothian 270.3322.3
9Joshua 370.0022.0
10Joshua 263.67-12.3
11Alvarado 261.0010.0
12Cleburne 259.67-4.3
13Cleburne 158.33-1.7
14Joshua 157.001.0
15Midlothian 356.339.3
15Whitney53.00-14.0
17Burleson 348.00-22.0

Minor Ratings Week 2

Rank Team Rating Change
1 Cleburne 3 83.3 -1.7
2 Kennedale 83.3 -9.7
3 Crowley 79.0 13.0
4 Alvarado 1 78.3 5.3
5 Midlothian 2 75.3 -1.7
6 Midlothian 3 74.7 -3.3
7 Whitney 74.3 -5.7
8 Joshua 2 72.7 1.7
9 Burleson 2 71.7 -2.3
10 Cleburne 1 70.3 10.3
11 Hillsboro 70.3 3.3
12 Midlothian 4 65.5 3.5
13 Midlothian 1 62.3 -0.7
14 Alvarado 2 62.3 -6.7
15 Burleson 1 61.0 6.0
16 Joshua 1 60.5 -9.5
17 Cleburne 2 43.0 -4.0

Bantam Ratings Week 2

Rank Team rating change
1 Burleson 86.0 17.0
2 Crowley 83.3 2.3
3 Midlothian 1 78.0 -7.0
4 Hillsboro 75.7 -8.3
5 Cleburne 2 71.7 4.7
6 Alvarado 1 71.5 -1.5
7 Midlothian 2 68.5 -1.5
8 Alvarado 2 64.7 -6.3
9 Cleburne 1 64.7 5.7
10 Joshua 2 63.7 8.7
11 Joshua 1 62.3 5.3
12 Kennedale 62.0 -21.0
13 Whitney 57.0 1.0

Monday, September 7, 2015

Major Ratings Week 1

Rank Team Rating
1 Crowley 93.00
2 Alvarado 1 92.00
2 Burleson 2 92.00
4 Hillsboro 89.00
5 Midlothian 1 84.00
6 Burleson 1 80.00
7 Joshua 2 76.00
8 Kennedale 73.00
9 Burleson 3 70.00
10 Whitney 67.00
11 Cleburne 2 64.00
12 Cleburne 1 60.00
13 Joshua 1 56.00
14 Alvarado 2 51.00
15 Joshua 3 48.00
15 Midlothian 2 48.00
17 Midlothian 3 47.00

Minor Ratings Week 1

Rank Team Rating
1 Kennedale 93.0
2 Cleburne 3 85.0
3 Whitney 80.0
4 Midlothian 3 78.0
5 Midlothian 2 77.0
6 Burleson 2 74.0
7 Alvarado 1 73.0
8 Joshua 2 71.0
9 Joshua 1 70.0
10 Alvarado 2 69.0
11 Hillsboro 67.0
12 Crowley 66.0
13 Midlothian 1 63.0
14 Midlothian 4 62.0
15 Cleburne 1 60.0
16 Burleson 1 55.0
17 Cleburne 2 47.0

Bantam Ratings Week 1

Rank Bantam rating
1 Midlothian 1 85.0
2 Hillsboro 84.0
3 Kennedale 83.0
4 Crowley 81.0
5 Alvarado 1 73.0
6 Alvarado 2 71.0
7 Midlothian 2 70.0
8 Burleson 69.0
9 Cleburne 2 67.0
10 Cleburne 1 59.0
11 Joshua 1 57.0
12 Whitney 56.0
13 Joshua 2 55.0